環境負荷物質を抑え、洗浄性を向上させた炭化水素系洗浄剤
汎用性型から乾燥性型、水置換型と使用目的に合ったラインナップをご用意しています。
重要 トリクレン、メチクロからの切り替えをお勧めしています。
厚生労働省リンク➤ 発がんのおそれのある有機溶剤の取り扱う際の処置
製品名 | 100 | 250 | 700 | 320 | 330 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 蒸留脱脂洗浄 | 脱脂洗浄 | 脱脂洗浄 | 水置換洗浄 | 水置換洗浄 |
臭気 | 無臭 | 微石油臭 | 微石油臭 | 微石油臭 | 微石油臭 |
密度(15℃) | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
引火点(℃) | 48 | 31 | 45 | 42 | 85 |
消防法 | 第2石油類 | 第2石油類 | 第2石油類 | 第2石油類 | 第3石油類 |
アニリン点(℃) | 87 | 54 | 78 | 68 | 85 |
KB値 | 20 | 33 | 25 | 30 | - |
発火点(℃) | 480 | 285 | 220 | 240 | 210 |
初留点(℃) | 178 | 148 | 150 | 160 | 220 |
終点(℃) | 181 | 169 | 210 | 185 | 275 |
有機溶剤 中毒予防規則 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
PRTR | 非該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
毒劇物 取締法 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
荷姿 | 200Lドラム 18L缶 |
200Lドラム 18L缶 |
200Lドラム 18L缶 |
200Lドラム 18L缶 |
200Lドラム 18L缶 |